All 30 rows in this страница are selected. All 41 rows in this view are selected. |
| 10617 | 12.01.2021 10:44:03 | | Дома
Кирпичный | 149 900 | / | 3m², соток | Ташкент, Яшнабадский р-н
| |
| 10616 | 08.01.2021 15:11:13 | | 2 комнатные квартиры
Панельный | 35 000 | 5/9 | 60m², соток | Ташкент, Яшнабадский р-н
| |
| 10615 | 04.01.2021 16:39:07 | | 3 комнатные квартиры
Кирпичный | 90 000 | 7/7 | 110m², соток | Ташкент, Шайхонтохурский р-н
| |
| 10614 | 24.12.2020 17:09:50 | | Дома
Кирпичный | 105 000 | /2 | 250m², соток | Ташкент, Юнусабадский р-н
| |
| 10613 | 24.12.2020 17:08:23 | | Дома
Кирпичный | 315 000 | /2 | 400m², соток | Ташкент, Юнусабадский р-н
| |
| 10612 | 24.12.2020 17:06:30 | | 4 комнатные квартиры
| 75 000 | 3/4 | 90m², соток | Ташкент, Яккасарайский р-н
| |
| 10611 | 22.12.2020 16:42:02 | | Дома
| 55 000 | / | 350m², соток | Ташкентская обл.
| |
| 10610 | 22.12.2020 16:40:19 | | Дома
| 145 000 | / | 12m², соток | Ташкентская обл.
| |
| 10609 | 21.12.2020 10:33:20 | | Дома
| 40 000 | / | 8m², соток | Ташкентская обл., Зангиота
| |
| 10605 | 18.12.2020 16:52:05 | | Многокомнатные квартиры
Панельный | 58 000 | 4/9 | | Ташкент, Сергелийский р-н
| |
| 10604 | 17.12.2020 10:12:28 | | Дома
| 45 000 | /1 | 2m², соток | Ташкент, Мирабадский р-н
| |
| 10600 | 07.12.2020 15:25:48 | | 3 комнатные квартиры
Кирпичный | 57 000 | 2/8 | 97m², соток | Ташкент, Юнусабадский р-н
| |
| 10599 | 04.12.2020 17:34:54 | | Коммерческая недвижимость
| 150 000 | / | 400m², соток | Ташкент, Сергелийский р-н
| |
| 10598 | 04.12.2020 12:25:08 | | Коммерческая недвижимость
| 65 000 | / | 263m², соток | Ташкент, Бектемирский р-н
| |
| 10595 | 27.11.2020 11:02:40 | | Коммерческая недвижимость
| 650 000 | / | 336 600m², соток | Ташкентская обл., Кибрай
| |
| 10594 | 26.11.2020 15:48:20 | | Дома
Кирпичный | 180 000 | / | 8m², соток | Зангиатинский р/н, Назарбек
| |
| 10587 | 17.11.2020 10:52:09 | | Дома
| 75 000 | /1 | 226m², соток | Юкоричирчикский рн
| |
| 10586 | 16.11.2020 10:00:52 | | 2 комнатные квартиры
| 25 000 | 3/4 | | Ташкент, Яшнабадский р-н
| |
| 10584 | 12.11.2020 10:28:15 | | 4 комнатные квартиры
| 95 000 | 1/9 | 90m², соток | Ташкент, Сергелийский р-н
| |
| 10583 | 11.11.2020 10:43:23 | | 3 комнатные квартиры
| 28 500 | 1/2 | 52m², соток | Ташкент, Яшнабадский р-н
| |
| 10572 | 10.11.2020 11:36:52 | | Коммерческая недвижимость
| 1 900 000 | / | 580m², соток | Ташкентская обл.
| |
| 10570 | 09.11.2020 14:38:44 | | 2 комнатные квартиры
| 26 500 | 4/4 | 47m², соток | Ташкент, Яшнабадский р-н
| |
| 10569 | 09.11.2020 14:37:25 | | Дома
| 60 000 | /1 | 4m², соток | Ташкент, Мирабадский р-н
| |
| 10568 | 06.11.2020 15:34:58 | | 4 комнатные квартиры
| 60 000 | 2/5 | 91m², соток | Ташкент, Мирабадский р-н
| |
| 10559 | 03.11.2020 14:41:06 | | 4 комнатные квартиры
Панельный | 95 000 | 7/9 | 131m², соток | Ташкент, Мирабадский р-н
| |
| 10532 | 26.10.2020 15:38:07 | | Коммерческая недвижимость
| 193 320 000 | / | | Джизакская обл.
| |
| 10531 | 26.10.2020 15:34:38 | | Коммерческая недвижимость
| 805 091 000 | / | 441m², соток | Джизакская обл.
| |
| 10530 | 26.10.2020 15:31:53 | | Коммерческая недвижимость
| 655 856 296 | / | | Джизакская обл.
| |
| 10529 | 26.10.2020 15:29:31 | | Коммерческая недвижимость
| 957 821 709 | / | | Джизакская обл.
| |
| 10526 | 26.10.2020 15:09:18 | | Коммерческая недвижимость
| 500 000 | / | 100 000m², соток | Ташкентская обл.
Ориентир: От Рахат пост ГАИ 35 км. | |